Οι υπογραμμισμένοι με μαύρα γράμματα σύμβουλοι εκλέγονται. Πρόεδρος εκλέγεται αυτομάτως (σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου) ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού.
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ:
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | 211 |
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. | 190 |
| ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 177 |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. | 123 |
| ΖΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. | 81 |
| ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡ. | 71 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΑΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. | 228 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. | 206 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | 134 |
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | 126 |
| ΤΑΓΑΡΑ ΒΑΡΒ. | 77 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΝΙΚΟΥ:
| ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΦ. | 346 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. | 292 |
| ΛΙΜΝΙΑΤΗ ΕΛ. | 259 |
| ΜΠΑΡΤΖΗ-ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΕΛ. | 171 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓ. | 143 |
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΣΠ. | 97 |
ΒΕΛΟΥ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ:
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 650 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 383 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 300 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 238 |
| ΜΠΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 204 |
| ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΠΡΕΚΟΥ ΝΙΚΗ | 124 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΑΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:
| ΡΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 158 |
| ΜΠΕΛΘΕΚΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 152 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 36 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
| ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21 |
| ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 |
| ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 |
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ:
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΔΗΜ. | 236 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. (ΜΑΚΟΣ) | 210 |
| ΠΑΘΕΚΑ ΕΥΑΓ. | 140 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 134 |
| ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤ. | 114 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΑΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:
| ΨΥΧΟΣ ΔΗΜ. | 54 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝ. | 53 |
| ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘ. | 48 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | 15 |
| ΝΤΟΒΑ ΕΥΑΓΓ. | 13 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
| ΜΟΥΤΖΙΔΗ ΔΕΣΠ. | 171 |
| ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΧΡ. | 92 |
| ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 53 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | 52 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡ. | 41 |
| ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔ. | 37 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ:
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΘ. | 190 |
| ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. | 84 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡ. | 33 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗ:
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛ. | 8 |
| ΜΑΜΜΗ ΠΑΡΑΣΚ. | 6 |
| ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. | 3 |
Κατηγορίες:ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
















